2026 · NFC North
Green Bay Packers
1-2 · 56 points scored, 91 allowed
54 / 53Active roster
10Reserve / IR
17Practice squad
24Depth chart starters
16Injury report / IR
Schedule
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-13 | at Minnesota Vikings | L 22–39 |
| 2 | 2026-09-20 | at New York Jets | W 20–17 |
| 3 | 2026-09-24 | vs Atlanta Falcons | L 14–35 |
| 4 | 2026-10-04 | at Tampa Bay Buccaneers | Next |
| 5 | 2026-10-11 | vs Chicago Bears | |
| 6 | 2026-10-18 | vs Dallas Cowboys | |
| 7 | 2026-10-25 | at Detroit Lions | |
| 8 | 2026-10-29 | vs Carolina Panthers | |
| 9 | 2026-11-08 | at New England Patriots | |
| 10 | 2026-11-15 | vs Minnesota Vikings | |
| 12 | 2026-11-25 | at Los Angeles Rams | |
| 13 | 2026-12-06 | at New Orleans Saints | |
| 14 | 2026-12-13 | vs Buffalo Bills | |
| 15 | 2026-12-20 | vs Miami Dolphins | |
| 16 | 2026-12-25 | at Chicago Bears | |
| 17 | 2027-01-04 | vs Houston Texans | |
| 18 | 2027-01-10 | vs Detroit Lions |
Quarterbacks 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Love | QB | Active | QB | 100% wk 3 | 65/124, 844 yds, 6 TD, 2 INT; 2 car 0 yds; 1 tkl | |
| Tyrod Taylor | QB | Active |
Running backs 4
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleb Johnson | RB | Active | RB | 36% wk 3 | 12 car 38 yds; 1/3 rec 10 yds; 2 KR 52 yds | |
| MarShawn Lloyd | RB | Active | 23% wk 3 | 23 car 68 yds; 4/6 rec 13 yds 1 TD | ||
| Chris Brooks | RB | Active | 41% wk 3 | 11 car 40 yds; 2/4 rec 19 yds; 1 tkl | ||
| Josh Jacobs | RB | Exempt |
Wide receivers 5
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Watson | WR | Active | WR | 80% wk 3 | 17/29 rec 284 yds 4 TD | |
| Matthew Golden | WR | Active | 82% wk 3 | 15/30 rec 253 yds 1 TD | ||
| Skyy Moore | WR | Active | 52% wk 3 | 5/11 rec 37 yds; 9 KR 250 yds, 6 PR 109 yds | ||
| J. Michael Sturdivant | WR | Active | 32% wk 3 | 3/3 rec 22 yds | ||
| Bo Melton | WR | Active | 32% wk 3 | 1/3 rec 10 yds; 2 tkl; 6 KR 170 yds |
Tight ends 4
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucker Kraft | TE | Active | TE | 76% wk 3 | 9/17 rec 106 yds | |
| Jonnu Smith | TE | Active | 33% wk 3 | 4/6 rec 66 yds | ||
| Josh Whyle | TE | Active | 2% wk 3 | |||
| Mark Redman | TE | Active | 12% wk 3 |
Offensive line 11
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks | OL | Active | Out Knee | LG | 37% wk 2 | |
| Anthony Belton | OL | Active | RT | 100% wk 3 | ||
| Jordan Morgan | OL | Active | LT | 100% wk 3 | ||
| Kevin Zeitler | OL | Active | RG | |||
| Sean Rhyan | OL | Active | C | 100% wk 3 | ||
| Donovan Jennings | OL | Active | 11% wk 3 | |||
| Jacob Monk | OL | Active | Out Quadricep | 89% wk 3 | ||
| Jager Burton | OL | Active | Questionable Groin | 100% wk 3 | ||
| John Williams | OL | Active | 12% ST wk 3 | |||
| Laken Tomlinson | OL | Active | ||||
| Travis Glover | OL | Active |
Defensive line 7
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devonte Wyatt | DL | Active | RDE | 48% wk 3 | 8 tkl | |
| Javon Hargrave | DL | Active | NT | 46% wk 3 | 4 tkl, 1 PD | |
| Karl Brooks | DL | Active | LDE | 61% wk 3 | 6 tkl | |
| Jonathan Ford | DL | Active | 39% wk 3 | 5 tkl, 0.5 sk | ||
| Anthony Campbell | DL | Active | Out Ankle | 12% wk 2 | 1 tkl | |
| Chris McClellan | DL | Active | 41% wk 3 | 2 tkl | ||
| Warren Brinson | DL | Active | Out Calf |
Linebackers 9
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Van Ness | LB | Active | WLB | 69% wk 3 | 16 tkl, 2.5 sk | |
| Edgerrin Cooper | LB | Active | Questionable Shoulder | LILB | 76% wk 3 | 18 tkl, 2 sk |
| Zaire Franklin | LB | Active | RILB | 100% wk 3 | 21 tkl | |
| Barryn Sorrell | LB | Active | SLB | 41% wk 3 | 11 tkl, 0.5 sk | |
| Dani Dennis-Sutton | LB | Active | 55% wk 3 | 9 tkl, 0.5 sk | ||
| Brenton Cox Jr. | LB | Active | 35% wk 3 | 9 tkl | ||
| Isaiah McDuffie | LB | Active | 25% wk 3 | 6 tkl | ||
| Ty'Ron Hopper | LB | Active | 1% wk 3 | 4 tkl | ||
| Nick Niemann | LB | Active | 88% ST wk 3 | 3 tkl |
Defensive backs 9
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Williams | DB | Active | SS | 100% wk 3 | 26 tkl, 2 PD | |
| Keisean Nixon | DB | Active | LCB | 99% wk 3 | 18 tkl, 0.5 sk, 1 INT, 1 PD | |
| Xavier McKinney | DB | Active | FS | 100% wk 3 | 12 tkl, 1 INT, 1 PD | |
| Brandon Cisse | DB | Active | RCB | 99% wk 3 | 13 tkl, 0.5 sk, 1 PD | |
| Javon Bullard | DB | Active | NB | 65% wk 3 | 14 tkl, 2 PD | |
| Kamal Hadden | DB | Active | 20% ST wk 3 | 3 tkl | ||
| Benjamin St-Juste | DB | Active | 44% ST wk 3 | 1 tkl | ||
| Carrington Valentine | DB | Active | 3% wk 2 | |||
| Kitan Oladapo | DB | Active | 48% ST wk 3 |
Kickers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Smack | K | Active | PK | 24% ST wk 3 | FG 5/6, PAT 5/6 |
Punters 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Whelan | P | Active | P | 32% ST wk 3 | 14 punts, 44.7 avg |
Long snappers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Orzech | LS | Active | LS | 32% ST wk 3 |
Reserve / IR 10
Injured reserve, PUP, suspended and other reserve lists: not on the 53.
Wide receivers 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Reed | WR | Reserve / IR | 3% wk 2 | 4/8 rec 24 yds | ||
| Savion Williams | WR | Reserve / IR |
Tight ends 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Musgrave | TE | Reserve / IR | ||||
| Thomas Yassmin | TE | Reserve / IR |
Offensive line 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Bako-Bewele | OL | Reserve / IR | 5% wk 2 | 1 tkl |
Defensive line 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordon Riley | DL | Reserve / IR |
Linebackers 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Oliver | LB | Reserve / IR | ||||
| Micah Parsons | LB | Reserve / IR |
Defensive backs 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnathan Baldwin | DB | Reserve / IR | ||||
| Marlon Jones | DB | Reserve / IR |
Practice squad 17
Signed to the practice squad: not on the 53.
Quarterbacks 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kedon Slovis | QB | Practice squad |
Running backs 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Strong | RB | Practice squad |
Wide receivers 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coleman Owen | WR | Practice squad | ||||
| Isaiah Neyor | WR | Practice squad | ||||
| Quincy Skinner Jr. | WR | Practice squad |
Tight ends 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Dabney | TE | Practice squad |
Offensive line 4
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Cooper | OL | Practice squad | ||||
| Dillon Wade | OL | Practice squad | ||||
| Josh Gesky | OL | Practice squad | ||||
| Mekhi Becton | OL | Practice squad |
Defensive line 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Blay Jr. | DL | Practice squad |
Linebackers 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Welch | LB | Practice squad | 77% ST wk 1 | 1 tkl | ||
| Arron Mosby | LB | Practice squad | ||||
| Nyjalik Kelly | LB | Practice squad |
Defensive backs 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domani Jackson | DB | Practice squad | ||||
| Kahlef Hailassie | DB | Practice squad |
Kickers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenny Krieg | K | Practice squad |