2026 · NFC West
Los Angeles Rams
1-2 · 61 points scored, 63 allowed
52 / 53Active roster
8Reserve / IR
17Practice squad
24Depth chart starters
16Injury report / IR
Schedule
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-10 | vs San Francisco 49ers | L 7–27 |
| 2 | 2026-09-21 | vs New York Giants | W 28–6 |
| 3 | 2026-09-27 | at Denver Broncos | L 26–30 |
| 4 | 2026-10-04 | at Philadelphia Eagles | Next |
| 5 | 2026-10-12 | vs Buffalo Bills | |
| 6 | 2026-10-18 | vs Arizona Cardinals | |
| 7 | 2026-10-25 | at Las Vegas Raiders | |
| 8 | 2026-11-01 | vs Los Angeles Chargers | |
| 9 | 2026-11-08 | at Washington Commanders | |
| 10 | 2026-11-15 | at Arizona Cardinals | |
| 12 | 2026-11-25 | vs Green Bay Packers | |
| 13 | 2026-12-03 | vs Kansas City Chiefs | |
| 14 | 2026-12-13 | at San Francisco 49ers | |
| 15 | 2026-12-20 | vs Dallas Cowboys | |
| 16 | 2026-12-25 | at Seattle Seahawks | |
| 17 | 2027-01-03 | at Tampa Bay Buccaneers | |
| 18 | 2027-01-10 | vs Seattle Seahawks |
Quarterbacks 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Stafford | QB | Active | QB | 100% wk 3 | 67/111, 872 yds, 6 TD, 4 INT; 8 car 11 yds | |
| Stetson Bennett | QB | Active | 16% wk 1 | 2/3, 13 yds, 0 TD, 0 INT; 1 car 9 yds | ||
| Ty Simpson | QB | Active |
Running backs 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyren Williams | RB | Active | RB | 71% wk 3 | 38 car 214 yds 1 TD; 11/12 rec 106 yds 1 TD | |
| Blake Corum | RB | Active | 29% wk 3 | 28 car 148 yds; 3/5 rec 13 yds | ||
| Dean Connors | RB | Active | 30% ST wk 3 | 1 KR 23 yds |
Wide receivers 6
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | WR | Active | WR | 70% wk 1 | 5/9 rec 74 yds; 1 tkl | |
| Davante Adams | WR | Active | 83% wk 3 | 18/29 rec 358 yds 2 TD; 1 tkl | ||
| Konata Mumpfield | WR | Active | 73% wk 3 | 5/11 rec 105 yds 1 TD | ||
| Tutu Atwell | WR | Active | 18% wk 2 | 1/2 rec 19 yds | ||
| Jordan Whittington | WR | Active | 24% wk 3 | 1/1 rec 8 yds; 4 KR 94 yds | ||
| CJ Daniels | WR | Active |
Tight ends 5
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colby Parkinson | TE | Active | Questionable Knee | TE | 43% wk 3 | 3/5 rec 21 yds |
| Tyler Higbee | TE | Active | DNP Not injury related - resting player | 71% wk 3 | 10/13 rec 74 yds 1 TD | |
| Terrance Ferguson | TE | Active | Out Ankle | 26% wk 3 | 7/12 rec 63 yds 1 TD | |
| Davis Allen | TE | Active | 36% wk 3 | 4/5 rec 39 yds | ||
| Max Klare | TE | Active | 13% ST wk 3 |
Offensive line 9
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaric Jackson | OL | Active | DNP Not injury related - resting player | LT | 100% wk 3 | |
| Coleman Shelton | OL | Active | C | 100% wk 3 | ||
| Kevin Dotson | OL | Active | RG | 99% wk 3 | ||
| Steve Avila | OL | Active | LG | 100% wk 3 | ||
| Warren McClendon Jr. | OL | Active | RT | 100% wk 3 | ||
| Beaux Limmer | OL | Active | 1% wk 3 | |||
| Bill Murray | OL | Active | ||||
| David Quessenberry | OL | Active | 20% ST wk 3 | |||
| Dylan McMahon | OL | Active |
Defensive line 6
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobie Turner | DL | Active | LDE | 61% wk 3 | 16 tkl, 1 PD | |
| Poona Ford | DL | Active | NT | 31% wk 3 | 8 tkl, 1 PD | |
| Aaron Donald | DL | Active | Out Back | RDE | 52% wk 3 | 4 tkl |
| Braden Fiske | DL | Active | 52% wk 3 | 4 tkl | ||
| Tyler Davis | DL | Active | 30% wk 3 | 8 tkl | ||
| Ty Hamilton | DL | Active | 13% wk 3 | 4 tkl |
Linebackers 8
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omar Speights | LB | Active | RILB | 60% wk 3 | 13 tkl, 1 sk, 1 PD, 1 FF | |
| Nate Landman | LB | Active | LILB | 88% wk 3 | 18 tkl, 1 PD | |
| Byron Young | LB | Active | DNP Not injury related - resting player | WLB | 88% wk 3 | 10 tkl, 1 sk |
| Desjuan Johnson | LB | Active | SLB | 18% wk 3 | 4 tkl | |
| Shaun Dolac | LB | Active | 80% ST wk 3 | 9 tkl | ||
| Wesley Bailey | LB | Active | 19% wk 3 | 2 tkl, 1 sk | ||
| Josaiah Stewart | LB | Active | Questionable Groin | 78% wk 3 | 9 tkl | |
| Grant Stuard | LB | Active | 70% ST wk 3 | 1 tkl |
Defensive backs 9
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin Lake | DB | Active | NB | 100% wk 3 | 23 tkl, 1 INT, 7 PD, 1 FF | |
| Trent McDuffie | DB | Active | RCB | 99% wk 3 | 11 tkl, 1 INT, 7 PD | |
| Jaylen Watson | DB | Active | Out Shoulder | LCB | 30% wk 3 | 10 tkl, 3 PD |
| Kam Curl | DB | Active | SS | 99% wk 3 | 10 tkl, 1 PD | |
| Kamren Kinchens | DB | Active | FS | 80% wk 1 | 9 tkl | |
| Josh Wallace | DB | Active | 87% wk 3 | 6 tkl, 1 INT, 2 PD | ||
| Jaylen McCollough | DB | Active | 37% wk 3 | 9 tkl | ||
| Emmanuel Forbes | DB | Active | 58% wk 3 | 2 tkl, 1 PD | ||
| Maximus Pulley | DB | Active | 26% ST wk 2 |
Kickers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Mevis | K | Active | PK | 40% ST wk 3 | FG 4/5, PAT 7/7 |
Punters 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Evans | P | Active | P | 37% ST wk 3 | 1 tkl; 10 punts, 46.7 avg |
Long snappers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Cardona | LS | Active | LS | 37% ST wk 3 |
Reserve / IR 8
Injured reserve, PUP, suspended and other reserve lists: not on the 53.
Quarterbacks 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Caldwell | QB | Reserve / IR |
Running backs 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Rivers | RB | Reserve / IR | 8% ST wk 2 | 5 car 19 yds; 1/1 rec 5 yds |
Offensive line 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Dedich | OL | Reserve / IR | ||||
| Keagen Trost | OL | Reserve / IR |
Linebackers 4
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Rickert | LB | Reserve / IR | ||||
| Eddie Walls III | LB | Reserve / IR | ||||
| Keir Thomas | LB | Reserve / IR | ||||
| Myles Garrett | LB | Reserve / IR | 62% wk 1 |
Practice squad 17
Signed to the practice squad: not on the 53.
Running backs 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Waters | RB | Practice squad |
Wide receivers 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bachman | WR | Practice squad | ||||
| Brennan Presley | WR | Practice squad |
Tight ends 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Villari | TE | Practice squad |
Offensive line 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Blaske | OL | Practice squad | ||||
| Blake Hance | OL | Practice squad |
Defensive line 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Norton | DL | Practice squad | ||||
| Jaxson Moi | DL | Practice squad | ||||
| Larrell Murchison | DL | Practice squad |
Linebackers 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darryl Peterson III | LB | Practice squad | ||||
| Elias Neal | LB | Practice squad | 50% ST wk 3 | |||
| Jamie Sheriff | LB | Practice squad |
Defensive backs 4
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Ingle | DB | Practice squad | 60% ST wk 3 | 1 tkl | ||
| Cam Lampkin | DB | Practice squad | ||||
| Nick Andersen | DB | Practice squad | ||||
| Nyzier Fourqurean | DB | Practice squad |
Punters 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Bouwmeester | P | Practice squad |