2026 · AFC South
Tennessee Titans
0-3 · 37 points scored, 59 allowed
53 / 53Active roster
9Reserve / IR
17Practice squad
24Depth chart starters
11Injury report / IR
Schedule
| Week | Date | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-13 | vs New York Jets | L 10–23 |
| 2 | 2026-09-20 | vs Philadelphia Eagles | L 20–24 |
| 3 | 2026-09-27 | at New York Giants | L 7–12 |
| 4 | 2026-10-04 | at Baltimore Ravens | Next |
| 5 | 2026-10-11 | vs Houston Texans | |
| 6 | 2026-10-18 | at Indianapolis Colts | |
| 7 | 2026-10-25 | vs Cleveland Browns | |
| 8 | 2026-11-01 | at Cincinnati Bengals | |
| 10 | 2026-11-15 | vs Jacksonville Jaguars | |
| 11 | 2026-11-22 | at Dallas Cowboys | |
| 12 | 2026-11-29 | at Jacksonville Jaguars | |
| 13 | 2026-12-06 | vs Washington Commanders | |
| 14 | 2026-12-13 | at Detroit Lions | |
| 15 | 2026-12-20 | vs Indianapolis Colts | |
| 16 | 2026-12-27 | at Las Vegas Raiders | |
| 17 | 2027-01-03 | vs Pittsburgh Steelers | |
| 18 | 2027-01-10 | at Houston Texans |
Quarterbacks 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Ward | QB | Active | QB | 100% wk 3 | 55/88, 504 yds, 2 TD, 1 INT; 9 car 30 yds 2 TD | |
| Mitchell Trubisky | QB | Active |
Running backs 5
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | RB | Active | RB | 53% wk 3 | 38 car 173 yds; 6/7 rec 22 yds | |
| Tyjae Spears | RB | Active | Questionable Ankle | 47% wk 3 | 13 car 58 yds; 4/6 rec 41 yds | |
| Nicholas Singleton | RB | Active | 43% ST wk 3 | 4 car 10 yds | ||
| Julius Chestnut | RB | Active | 70% ST wk 3 | 2 tkl | ||
| Michael Carter | RB | Active |
Wide receivers 5
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnell Tate | WR | Active | WR | 88% wk 3 | 13/20 rec 123 yds | |
| Wan'Dale Robinson | WR | Active | 63% wk 3 | 13/18 rec 104 yds 1 TD | ||
| Elic Ayomanor | WR | Active | 80% wk 3 | 4/9 rec 91 yds 1 TD | ||
| Calvin Ridley | WR | Active | 33% wk 3 | 2/3 rec 35 yds | ||
| Chimere Dike | WR | Active | 10% wk 3 | 2/2 rec 10 yds; 9 KR 217 yds, 6 PR 42 yds |
Tight ends 4
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Helm | TE | Active | TE | 82% wk 3 | 8/11 rec 55 yds | |
| Daniel Bellinger | TE | Active | 40% wk 3 | 3/4 rec 23 yds | ||
| David Martin-Robinson | TE | Active | 3% wk 3 | |||
| Kylen Granson | TE | Active | 70% ST wk 1 |
Offensive line 9
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atonio Mafi | OL | Active | RG | |||
| Austin Schlottmann | OL | Active | C | 100% wk 3 | ||
| Dan Moore Jr. | OL | Active | LT | 100% wk 3 | ||
| JC Latham | OL | Active | RT | 100% wk 3 | ||
| Peter Skoronski | OL | Active | LG | 100% wk 3 | ||
| Brandon Crenshaw-Dickson | OL | Active | ||||
| Garrett Dellinger | OL | Active | ||||
| James Hudson | OL | Active | 9% ST wk 3 | |||
| Pat Coogan | OL | Active | 9% ST wk 3 |
Defensive line 8
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffery Simmons | DL | Active | LDT | 98% wk 3 | 20 tkl, 2 sk | |
| John Franklin-Myers | DL | Active | LDE | 53% wk 3 | 6 tkl, 1 sk, 1 PD | |
| Jordan Elliott | DL | Active | RDT | 34% wk 3 | 5 tkl | |
| Jacob Martin | DL | Active | 59% wk 3 | 1 tkl, 1 sk | ||
| Solomon Thomas | DL | Active | 22% wk 3 | 3 tkl | ||
| Truman Jones | DL | Active | 3% wk 3 | 2 tkl | ||
| Nazir Stackhouse | DL | Active | 22% wk 3 | 1 tkl | ||
| Jackie Marshall | DL | Active |
Linebackers 7
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Hill Jr. | LB | Active | MLB | 100% wk 3 | 34 tkl, 2 PD | |
| Cedric Gray | LB | Active | WLB | 47% wk 3 | 10 tkl | |
| Jermaine Johnson II | LB | Active | RDE | 66% wk 3 | 8 tkl | |
| James Williams | LB | Active | SLB | 91% ST wk 3 | 1 tkl | |
| Cody Barton | LB | Active | 69% wk 3 | 12 tkl, 1 PD | ||
| Keldric Faulk | LB | Active | 38% wk 3 | 5 tkl, 1 sk | ||
| Oluwafemi Oladejo | LB | Active | 17% wk 3 | 5 tkl |
Defensive backs 10
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amani Hooker | DB | Active | SS | 100% wk 3 | 21 tkl, 1 INT, 2 PD | |
| Marcus Harris | DB | Active | NB | 53% wk 3 | 18 tkl, 1 INT, 1 PD | |
| Kevin Winston Jr. | DB | Active | Questionable Shoulder | FS | 100% wk 3 | 22 tkl, 1 FF |
| Alontae Taylor | DB | Active | RCB | 98% wk 3 | 15 tkl, 1 sk | |
| Cordale Flott | DB | Active | LCB | 100% wk 3 | 8 tkl | |
| Micah Robinson | DB | Active | 2% wk 3 | 10 tkl | ||
| Tony Adams | DB | Active | 19% wk 3 | 3 tkl | ||
| Terrell Burgess | DB | Active | 91% ST wk 3 | 1 tkl | ||
| Erick Hallett | DB | Active | 83% ST wk 3 | 1 tkl | ||
| Jaylon Jones | DB | Active | 74% ST wk 2 |
Kickers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Slye | K | Active | PK | 17% ST wk 3 | FG 3/4, PAT 4/4 |
Punters 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Townsend | P | Active | P | 30% ST wk 3 | 16 punts, 48.0 avg |
Long snappers 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Cox | LS | Active | LS | 30% ST wk 3 |
Reserve / IR 9
Injured reserve, PUP, suspended and other reserve lists: not on the 53.
Tight ends 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Kanak | TE | Reserve / IR |
Offensive line 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Carmona | OL | Reserve / IR | 2% wk 3 | |||
| Jackson Slater | OL | Reserve / IR | 98% wk 3 |
Defensive line 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanoh Kpassagnon | DL | Reserve / IR |
Linebackers 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorian Mausi | LB | Reserve / IR | ||||
| Jaylen Harrell | LB | Reserve / IR | ||||
| Milo Eifler | LB | Reserve / IR |
Defensive backs 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Williams | DB | Reserve / IR | ||||
| Kendell Brooks | DB | Reserve / IR |
Practice squad 17
Signed to the practice squad: not on the 53.
Quarterbacks 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hendon Hooker | QB | Practice squad |
Running backs 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalel Mullings | RB | Practice squad |
Wide receivers 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K.J. Osborn | WR | Practice squad | ||||
| Tyren Montgomery | WR | Practice squad | ||||
| Xavier Restrepo | WR | Practice squad |
Tight ends 1
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Wilson | TE | Practice squad |
Offensive line 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Moss | OL | Practice squad | ||||
| Nick Broeker | OL | Practice squad | ||||
| Rasheed Miller | OL | Practice squad |
Defensive line 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalyn Holmes | DL | Practice squad | ||||
| Laki Tasi | DL | Practice squad | ||||
| Timmy Horne | DL | Practice squad |
Linebackers 2
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamoud Diabate | LB | Practice squad | 93% ST wk 1 | 1 tkl | ||
| Owen Pappoe | LB | Practice squad | 83% ST wk 2 |
Defensive backs 3
| Player | Pos | Status | Injury | Starter | Last snaps | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Oliver | DB | Practice squad | ||||
| Jakob Robinson | DB | Practice squad | ||||
| Jalen McMurray | DB | Practice squad |